Moyenne et maximum d’élèves réguliers
Écoles défavorisées | Écoles régulières | |||
Moyenne | Maximum | Moyenne | Maximum | |
Préscolaire | ||||
4 ans | 14 | 17 | ||
5 ans | 17 | 19 | 17 | 19 |
Primaire | ||||
1ère | 18 | 20 | 20 | 22 |
2e | 18 | 20 | 22 | 24 |
3e | 18 | 20 | 24 | 26 |
4e, 5e et 6e | 18 | 20 | 24 | 26 |
Classe combinée | ||||
1e-2e | 18 | 18 | 20 | 20 |
2e-3e | 18 | 18 | 22 | 22 |
3e-4e | 18 | 18 | 24 | 24 |
4e-5e | 18 | 18 | 24 | 24 |
5e-6e | 18 | 18 | 24 | 24 |
Moyenne et maximum d’élèves ACCUEIL
Régulier | Sous-scolarisé | Analphabète | ||||
Moyenne | Maximum | Moyenne | Maximum | Moyenne | Maximum | |
Préscolaire | 13 | 16 | ||||
Primaire | 14 | 17 | 12 | 14 |
*Classe combinée
Selon l’article 8-7.02 E, « Le dépassement du nombre d’élèves d’un groupe à plus d’une année d’études s’établit à compter de la moyenne1 au lieu du maximum… »
1Si les moyennes applicables aux années d’études des élèves d’un groupe sont différentes, la moyenne la plus basse parmi ces moyennes s’applique pour ce groupe.